- Page
- Size Guide
Size Guide
Fabmark Size Guide
Find Your Perfect Fit
At Fabmark, we want you to look sharp and feel comfortable in every outfit. Use the chart below to find the right size for Suits, Blazers, Kurta Pajamas, Waistcoats/Nehru Jackets, Indo-Western, and Footwear.
đ Menâs Apparel Size Chart
(Kurta Pajama, Suits, Blazers, Waist Coat, Indo-Western)
Size | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Shoulder (in/cm) | Sleeve (in/cm) | Length (in/cm) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 in / 91 cm | 34 in / 86 cm | 17 in / 43 cm | 24 in / 61 cm | 28â30 in / 71â76 cm |
38 | 38 in / 97 cm | 36 in / 91 cm | 17.5 in / 44 cm | 24.5 in / 62 cm | 29â31 in / 74â79 cm |
40 | 40 in / 102 cm | 38 in / 97 cm | 18 in / 46 cm | 25 in / 64 cm | 30â32 in / 76â81 cm |
42 | 42 in / 107 cm | 40 in / 102 cm | 18.5 in / 47 cm | 25.5 in / 65 cm | 31â33 in / 79â84 cm |
44 | 44 in / 112 cm | 42 in / 107 cm | 19 in / 48 cm | 26 in / 66 cm | 32â34 in / 81â86 cm |
46 | 46 in / 117 cm | 44 in / 112 cm | 19.5 in / 50 cm | 26.5 in / 67 cm | 33â35 in / 84â89 cm |
48 | 48 in / 122 cm | 46 in / 117 cm | 20 in / 51 cm | 27 in / 69 cm | 34â36 in / 86â91 cm |
50 | 50 in / 127 cm | 48 in / 122 cm | 20.5 in / 52 cm | 27.5 in / 70 cm | 35â37 in / 89â94 cm |
52 | 52 in / 132 cm | 50 in / 127 cm | 21 in / 53 cm | 28 in / 71 cm | 36â38 in / 91â97 cm |
54 | 54 in / 137 cm | 52 in / 132 cm | 21.5 in / 55 cm | 28.5 in / 72 cm | 37â39 in / 94â99 cm |
56 | 56 in / 142 cm | 54 in / 137 cm | 22 in / 56 cm | 29 in / 74 cm | 38â40 in / 97â102 cm |
đ Menâs Footwear Size Chart
US Size | UK/India Size | Euro Size | Foot Length (cm/in) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 24.6 cm / 9.7 in |
8 | 7 | 41 | 25.4 cm / 10.0 in |
9 | 8 | 42 | 26.0 cm / 10.2 in |
10 | 9 | 43 | 26.7 cm / 10.5 in |
11 | 10 | 44 | 27.3 cm / 10.7 in |
12 | 11 | 45 | 28.0 cm / 11.0 in |
13 | 12 | 46 | 28.6 cm / 11.3 in |
14 | 13 | 47 | 29.2 cm / 11.5 in |
15 | 14 | 48 | 29.8 cm / 11.7 in |
16 | 15 | 49 | 30.5 cm / 12.0 in |
17 | 16 | 50 | 31.1 cm / 12.2 in |
đ How to Measure
-
Chest: Measure around fullest part, under arms.
-
Waist: Measure around natural waistline.
-
Shoulder: Seam to seam across back.
-
Sleeve: From shoulder seam to wrist.
-
Length: From shoulder seam to hem (Kurta/Blazer).
-
Foot Length: Stand on a sheet of paper, mark heel to toe, measure in cm.
đ Fit Notes
-
Fabmark clothing is designed in a modern slim fit.
-
Prefer a relaxed fit? Order one size up.
-
Fabrics have minimal stretch, so accurate measuring is key.
đŹ Need Help?
Still unsure about your size?
đ§ Email us: support@fabmark.com
Weâll guide you to the perfect fit.